2022年度泰晤士高等教育世界大学排名于2022年9月2日发布,它揭晓了世界顶尖大学的排名。?
排在榜首的是英国的牛津大学,这也是牛津大学连续第六年摘得第一名的桂冠。今年产生有两位亚军——加州理工学院(?California Institute of Technology)和哈佛大学(Harvard University)并列第二名。?
参与排行的国家和地区共有99个,其中27个国家至少有一所大学进入前200名。另外有452所大学递交了其数据,但由于未能达到入选标准而未能获得排名。
资源:申请海外大学
申请海外大学:需要考虑什么
如何申请加拿大的大学
申请英国和美国顶尖大学的7个技巧
英国学费和学生签证指南:国际学生为读大学做好准备?
国际学生大学排名指南
国际学生通过鲍肠补蝉提交留学申请
如何选择去哪里出国留学
如何选择一所英国大学
希望作为外国学生申请美国大学?
国际学生的澳洲选校指南
罢贬贰世界大学排名分析
如何利用排名:常见问题
出国留学准备的最佳方式
无论从总体排名还是最高排名来看,美国和英国都有优异的表现。日本和中国也是上榜较多的国家,但在全球前200名中落后于德国、澳大利亚和荷兰等其他国家。?
排名结果基于研究、教学、研究影响力、行业收入和国际展望这5大领域,以13项绩效指标进行计算。点击此处查看完整研究方法。
世界上最好的大学
法国最好的大学
德国最好的大学
英国最好的大学
美国最好的大学?
澳大利亚最好的大学?
加拿大最好的大学
中国最好的大学
世界大学排名前5
1. 牛津大学 Oxford University??
牛津大学英国最负盛名的大学之一,6年来一直占据泰晤士高等教育世界大学排名的榜首。牛津大学是英国历史最悠久的大学,也是世界上最负盛名的大学之一。
牛津大学拥有20,000多名学生,本科生和研究生数量几乎相当。大约95%的牛津毕业生在离校6个月内便开始就业或进入研究生阶段深造。该校聘用了近100个不同国家的教员,外籍人士约占学生和学术团体人数的40%。其录取竞争极为激烈——平均每个名额都能收到5份申请。?
该校的教职工来自于近100个不同的国家,非本国公民占到了学生和教职员工的40%。
?=2. 加州理工学院 Califonia?Institute of Technology (Caltech)
加州理工最令人瞩目的特色便是在读学生数量非常之少;只有约1000名本科生和1250名研究生。该校的师生比极高。
加州理工学院拥有6个非常注重科学教育与研究的学院。而其极具竞争力的申请环节更是保证了只有少数天赋异禀的学生可以入校就读。加州理工学院以营造多学科环境为目标,让学生在其中学习和解决最具挑战的根本性科学或技术难题。
该校于1891年建校时名为特鲁普大学。1920年更名为现在的名称。加州理工的吉祥物是一只水獭——“大自然的工程师”。该校还有其他一些非同寻常的特色,包括物理学家及其学生每周四可享受传统的甜点休息时段,加州理工还是一个橄榄油经销商。?
=2.?哈佛大学 Harvard University
哈佛大学是世界上最负盛名的大学之一。它也是常春藤盟校之一,常春藤盟校由美国8所私立大学组成,也是世界上最优秀的大学联盟,受到全世界留学生、学者与高等教育行业的高度评价。
哈佛大学成立于1636年,是美国最古老的大学。
该机构与45位诺贝尔奖获得者、至少30位国家元首和48位普利策奖获得者有关联。有13名美国总统获得了该机构的荣誉学位,其中最新一位是1956年被授予学位的约翰·肯尼迪(John F. Kennedy。?
你考虑过这些国家和地区吗??
波兰最好的大学
意大利最好的大学
台湾最好的大学
丹麦最好的大学
新西兰最好的大学
印度最好的大学
探索更多国家?
4. 斯坦福大学 Stanford University?
斯坦福大学培养了许多公司家和创业者,并为硅谷周边的发展作出了部分贡献。
斯坦福大学的许多学生均获得了伟大的成就,有17名诺贝尔奖得主附属于该校。?
斯坦福大学庞大的校园中有97%的本科生住校,拥有将近700栋大学建筑,此外还有博物馆、花园和休闲中心。?
该校仅有不到7000名本科生和9000名研究生,师生比达到4:7。?
斯坦福的研究预算达到12.2亿美元,超过5000个项目来源于学校外的资助。?
=5. 剑桥大学University of Cambridge?
剑桥大学从今年在世界大学排名榜单上上升了一位,从去年的第六名进入了排名Top 5。?
剑桥大学建立于1209年,是一所学院制的公立研究型大学。它的800年历史使其成为了全世界第四古老的大学,也是英语世界中第二古老的大学。?
剑桥大学被分为31个不同的学院。在学院中,学生们以小组形式接受教育——这被称为个别指导。?
共计有92位诺贝尔奖得主与剑桥大学有联系,且涵盖了诺贝尔奖的每一个奖项。?
=5.?麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology?
麻省理工学院创立于19世纪中叶,并不断努力为有需要的学生提供经济资助。马萨诸塞州剑桥市校区拥有18个学生宿舍,多个花园和公共艺术工程。?
麻省理工学院分为六个不同的学院:建筑与规划学院、工程学院、人类学,艺术与社会科学学院、管理学院、科学院和计算机学院。?
美国第一个建筑学习班便在惭滨罢教授。?
麻省理工学院的校区位于美国马萨诸塞州的剑桥,包含了18座学生公寓,大量的公园和公共艺术作品。?
该校的录取竞争极为激烈;这座大学共收获了85个诺贝尔奖、58块美国国家科学奖章获得者、29块美国国家科技与创新奖章和45位麦克阿瑟奖。前任联合国安理会秘书长安南也是麻省理工的校友。?
按地区划分的最佳大学
亚洲最好的大学
南美洲最好的大学
非洲最好的大学
拉丁美洲最好的大学
亚太地区最好的大学?
欧洲最好的大学
阿拉伯世界最好的大学
2022世界大学排名前200名?
点击各个院校查看该校完整的2022年世界大学排名结果
世界大学排名2022 | 世界大学排名2021 | 高校名称 | 国家/地区 |
1 | 1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 4 | 加州理工学院 | 美国 |
2 | 3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
5 | 6 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 5 | 麻省理工学院 | 美国 |
7 | 9 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 7 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
9 | 8 | 耶鲁大学 | 美国 |
10 | 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 17 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
12 | 11 | 帝国理工学院 | 英国 |
13 | 12 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 |
13 | 13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
15 | 14 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
16 | 23 | 清华大学 | 中国大陆 |
16 | 20 | 北京大学 | 中国大陆 |
18 | 18 | 多伦多大学 | 加拿大 |
18 | 16 | 伦敦大学学院 | 英国 |
20 | 15 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
21 | 25 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
22 | 19 | 康奈尔大学 | 美国 |
23 | 20 | 杜克大学 | 美国 |
24 | 22 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
24 | 24 | 美国西北大学 | 美国 |
26 | 26 | 纽约大学 | 美国 |
27 | 27 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
28 | 28 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
29 | 29 | 华盛顿大学 | 美国 |
30 | 30 | 爱丁堡大学 | 英国 |
30 | 39 | 香港大学 | 中国香港 |
32 | 32 | 慕尼黑大学 | 德国 |
33 | 31 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
34 | 33 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
35 | 35 | 伦敦国王学院 | 英国 |
35 | 36 | 东京大学 | 日本 |
37 | 34 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
38 | 41 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
39 | 36 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
40 | 43 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
40 | 46 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
42 | 42 | 海德堡大学 | 德国 |
42 | 45 | 鲁汶大学 | 比利时 |
44 | 40 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
45 | 38 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
46 | 47 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
47 | 44 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
48 | 48 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
49 | 56 | 香港中文大学 | 中国香港 |
50 | 51 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
51 | 50 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
52 | 56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
53 | 62 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
54 | 59 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
54 | 62 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
54 | 60 | 首尔大学 | 韩国 |
57 | 64 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
58 | 51 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
58 | 49 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
60 | 70 | 复旦大学 | 中国大陆 |
61 | 54 | 京都大学 | 日本 |
62 | 54 | 波士顿大学 | 美国 |
63 | 53 | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
64 | 61 | 布朗大学 | 美国 |
65 | 66 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
66 | 56 | 香港科技大学 | 中国香港 |
67 | 64 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
68 | 68 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
69 | 75 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
70 | 67 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
71 | 70 | 莱顿大学 | 荷兰 |
72 | 72 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
73 | 75 | 柏林夏里特医学院 | 德国 |
74 | 80 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
75 | 78 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
75 | 94 | 浙江大学 | 中国大陆 |
75 | 73 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
78 | 78 | 蒂宾根大学 | 德国 |
78 | 77 | 华威大学 | 英国 |
80 | 80 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
80 | 69 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
82 | 85 | 埃默里大学 | 美国 |
83 | 118 | 柏林自由大学 | 德国 |
84 | 100 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
85 | 80 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 美国 |
86 | 92 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
86 | 85 | 明尼苏达大学 | 美国 |
88 | 73 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
88 | 87 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
88 | 87 | 索邦大学 | 法国 |
91 | 129 | 香港理工大学 | 中国香港 |
92 | 91 | 布里斯托大学 | 英国 |
93 | 90 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
93 | 105 | 密西根州立大学 | 美国 |
95 | NR | 巴黎理工学院 | 法国 |
96 | 84 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
96 | 103 | 根特大学 | 比利时 |
98 | 98 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
99 | 101 | 达特茅斯学院 | 美国 |
99 | 96 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
101 | 109 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
101 | 98 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
103 | 92 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
104 | 106 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
105 | 107 | 伯明翰大学 | 英国 |
105 | 111 | 南京大学 | 中国大陆 |
105 | 94 | 普渡大学西拉法叶校区 | 美国 |
108 | 83 | 弗莱堡大学 | 德国 |
108 | 107 | 亚琛工业大学 | 德国 |
110 | 121 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
111 | 118 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
112 | 114 | 波恩大学 | 德国 |
113 | 97 | 台湾大学 | 中国台湾 |
113 | 111 | 范德堡大学 | 美国 |
115 | 116 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
116 | 103 | 隆德大学 | 瑞典 |
117 | NR | 巴黎-萨克雷大学 | 法国 |
117 | 110 | 伦敦玛丽王后大学 | 英国 |
119 | 130 | 格廷根大学 | 德国 |
119 | 127 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
119 | 114 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区) | 美国 |
122 | 136 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
122 | 101 | 成均馆大学 | 韩国 |
124 | 127 | 南安普顿大学 | 英国 |
125 | 131 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
126 | 121 | 凯斯西储大学 | 美国 |
127 | 160 | 利兹大学 | 英国 |
127 | 121 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
127 | 117 | 弗吉尼亚大学(主校区) | 美国 |
130 | 120 | 乔治城大学 | 美国 |
131 | 111 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
132 | 184 | 亚利桑那州立大学(坦佩校区) | 美国 |
132 | 135 | 汉堡大学 | 德国 |
132 | 136 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
132 | 139 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
136 | 124 | 莱斯大学 | 美国 |
137 | 147 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
137 | 164 | 维也纳大学 | 奥地利 |
139 | 140 | 柏林工业大学 | 德国 |
140 | 133 | 匹兹堡大学匹兹堡校区 | 美国 |
141 | 158 | 诺丁汉大学 | 英国 |
142 | 147 | 罗切斯特大学 | 美国 |
143 | 170 | 安特卫普大学 | 比利时 |
143 | 174 | 埃克塞特大学 | 英国 |
143 | 160 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
146 | 140 | 曼海姆大学 | 德国 |
146 | 178 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
146 | 155 | 都柏林圣叁一学院 | 爱尔兰共和国 |
146 | 140 | 乌尔姆大学 | 德国 |
150 | 124 | 亚利桑那大学 | 美国 |
151 | 126 | 香港城市大学 | 中国香港 |
151 | 160 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
151 | 187 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
154 | 152 | 佛罗里达大学 | 美国 |
155 | 136 | 巴黎大学 | 法国 |
156 | 152 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
157 | 301–350 | 武汉大学 | 中国大陆 |
158 | 178 | 阿伯丁大学 | 英国 |
158 | 131 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 |
158 | 174 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
158 | 164 | 法语区鲁汶大学 | 比利时 |
162 | 149 | 杜伦大学 | 英国 |
162 | 145 | 渥太华大学 | 加拿大 |
162 | 251–300 | 南方科技大学 | 中国大陆 |
165 | 140 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
166 | 158 | 比勒费尔德大学 | 德国 |
167 | 140 | 印第安纳大学 | 美国 |
168 | 176 | 东北大学 | 美国 |
169 | 133 | 英国约克大学 | 英国 |
170 | 182 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
170 | 184 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
172 | 167 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
172 | 145 | 科隆大学 | 德国 |
172 | 152 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
172 | 155 | 塔夫茨大学 | 美国 |
176 | 191 | 洛桑大学 | 瑞士 |
176 | 183 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
178 | 163 | 利物浦大学 | 英国 |
178 | 176 | 蔚山国家科学技术研究所(鲍狈滨厂罢)? | 韩国 |
180 | 201–250 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
181 | 301–350 | 华中科技大学 | 中国大陆 |
182 | 200 | 东英吉利大学 | 英国 |
183 | 155 | 开普敦大学 | 南非 |
183 | 170 | 圣母大学 | 美国 |
185 | 191 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
185 | 170 | 莱斯特大学 | 英国 |
185 | 151 | 浦项科技大学 | 韩国 |
185 | 187 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
189 | 191 | 卡迪夫大学 | 英国 |
190 | 201–250 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
190 | 166 | 新泽西州立罗格斯大学 | 美国 |
192 | 195 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
193 | 198 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
193 | 186 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
193 | 197 | 德州农工大学 | 美国 |
196 | 201–250 | 格拉茨医科大学 | 奥地利 |
197 | 198 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
197 | 149 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
197 | 201–250 | 霍恩海姆大学 | 德国 |
197 | 201–250 | 罗马大学 | 意大利 |
197 | 181 | 比萨高等师范学校 | 意大利 |
阅读更多: 全球最国际化的大学
欢迎反馈